| 09:00 | Roman JurášikHawi Odin Vita da Capo IGP3 |
| 09:05 | Janka OrieškováEIWA ARTIKAU IGP1 |
| 09:10 | |
| 09:15 | Eva SmädováCai Notram IGP3 |
| 09:20 | Peter LehotskýCasanova s Nekalým úmyslom IGP3 |
| 09:25 | Adriana NagyováJero Anilorak IGP3 |
| 09:30 | Marian PetrekConan Notram IGP3 |
| 09:35 | Radomír LiptákElf z Mikyho záhrady |
| 09:40 | |
| 09:45 | Michaela VáňováGoddy z Holíčwoodu IGP3 |
| 09:50 | Eva PanákováAres spod Čerenca IGP3 |
| 09:55 | 🔧 technická prestávka |
| 10:00 | Isabella OxsengendlerXtris Ensane IGP3 |
| 10:05 | Roma JurášikHawi Odin Vita da Capo IGP3 |
| 10:10 | Peter LehotskýCasanova s Nekalým úmyslom IGP3 |
| 10:15 | Janka OrieškováEIWA ARTIKAU IGP1 |
| 10:20 | Michaela VáňováGoddy z Holíčwoodu IGP3 |
| 10:25 | Eva SmädováCai Notram IGP3 |
| 10:30 | Marian PetrekConan Notram IGP3 |
| 10:35 | Radomír LiptakElf z Mikyho dvora IGP3 |
| 10:40 | |
| 10:45 | Adriana NagyováJero Anilorak IGP3 |
| 10:50 | Eva PanákováAres spod Čerenca IGP3 |
| 10:55 | 🔧 technická prestávka |
| 11:00 | Isabella OxsengendlerXtris Ensane IGP3 |
| 11:05 | Adriana NagyováJero Anilorak IGP3 |
| 11:10 | Veronika WarenicovaAvatar IGP1 |
| 11:15 | Jiří RadovesnickýGent Ve-Fi IGP3 |
| 11:20 | Petronela HavlikovaKoudy Black sagitta IGP1 |
| 11:25 | — |
| 11:30 | Slavka KubošekováZoe von Pedor-Stok IGP3 |
| 11:35 | Peter SučanskýAja Cuprum Dog IGP1 |
| 11:40 | Miro HanajíkBandita Melčická beštia IGP3 |
| 11:45 | Ladislav MichalekCarlos z Novohradskej IGP3 |
| 11:50 | — |
| 11:55 | 🔧 technická prestávka |
| 12:00 | |
| 12:05 | Radoslav ParolekOrty IGP3 |
| 12:10 | Veronika WarenicovaAvatar IGP1 |
| 12:15 | Jiří RadovesnickýGent Ve-Fi IGP3 |
| 12:20 | Veronika StaniováWalleria IGP3 |
| 12:25 | Petronela HavlikovaKoudy Black sagitta IGP1 |
| 12:30 | Slavka KubošekováZoe von Pedor-Stok IGP3 |
| 12:35 | — |
| 12:40 | Peter SučanskýAja Cuprum Dog IGP1 |
| 12:45 | Ladislav MichalekCarlos z Novohradskej IGP3 |
| 12:50 | — |
| 12:55 | 🔧 technická prestávka |
| 13:00 | — |
| 13:05 | Radoslav ParolekOrty IGP3 |
| 13:10 | Veronika StaniováWalleria IGP3 |
| 13:15 | Miroslav DobakYWAR Artikau IGP3 |
| 13:20 | Rastislav HégerGando Dlhá Roveň IGP3 |
| 13:25 | Eva ŠimovaH'Kira Taxar Nitarm IGP3 |
| 13:30 | Rudolf DanekTiso Katargo IGP3 |
| 13:35 | Matus BalunBravo IGP3 |
| 13:40 | Pavol ŠlahorEdward IGP3 |
| 13:45 | Marek BavkoNitro Monami Tenaj IGP1 |
| 13:50 | — |
| 13:55 | 🔧 technická prestávka |
| 14:00 | — |
| 14:05 | — |
| 14:10 | — |
| 14:15 | — |
| 14:20 | Marek BavkoNitro Monami Tenaj IGP1 |
| 14:25 | — |
| 14:30 | Pavol ŠlahorEdward IGP3 |
| 14:35 | — |
| 14:40 | Miroslav DobakIWAR Artikau IGP3 |
| 14:45 | Rastislav HégerGando Dlhá Roveň IGP3 |
| 14:50 | Matus BalunBravo IGP3 |
| 14:55 | 🔧 technická prestávka |
| 15:00 | Soňa LulovičováAria Zeus Slovakia IGP3 |
| 15:05 | Jozef AdamuscinBunny KAMODOGS IGP3 |
| 15:10 | Monika ZaňovaCora Difesa IGP3 |
| 15:15 | Pavel TamášiHector Cape Secure |
| 15:20 | Jaroslav KramskyLex z Kralupskych samot IGP1 |
| 15:25 | Jan KušnírákUran Vlci udoli IGP3 |
| 15:30 | Ján ArgalášIGP3 |
| 15:35 | Richard PavlottyBADY Filipov dvor IGP3 |
| 15:40 | Jozef BaranGUCCI LUMON MIRADAM IGP3 |
| 15:45 | Katarína Hýll LüleiováBlueberry Bari-Slovakia IGP3 |
| 15:50 | — |
| 15:55 | 🔧 technická prestávka |
| 16:00 | Soňa LulovičováAria Zeus Slovakia IGP3 |
| 16:05 | Jozef AdamuscinBunny Kamodogs IGP3 |
| 16:10 | Monika ZaňovaCora Difesa IGP3 |
| 16:15 | Rudolf DanekTiso Katargo IGP3 |
| 16:20 | Eva ŠimovaH'Kira Taxar Nitarm IGP3 |
| 16:25 | Jaroslav KramskyLex z Kralupskych samot IGP1 |
| 16:30 | Jan KušnírákUran vlci udoli IGP3 |
| 16:35 | Richard PavlottyBADY Filipov dvor IGP3 |
| 16:40 | Ján ArgalášIGP3 |
| 16:45 | Jozef BaranGUCCI LUMON Miradam IGP3 |
| 16:50 | Katarína Hýll LüleiováBlueberry Bari-Slovakia IGP3 |
| 16:55 | 🔧 technická prestávka |
Po potvrdení registrácie a platby vám bude sprístupnený odkaz, prostredníctvom ktorého si vyberiete časy oficiálnych tréningov:
samostatne pre poslušnosť (B)
samostatne pre obranu (C)
Výber časov prebieha postupne podľa poradia prihlášok – čím skôr sa prihlásite, tým väčší výber budete mať.
Do tabuľky na stránke budú mená dopĺňané postupne.
Dôležité informácie:
na každý tréning si môžete zvoliť iba jeden čas
jeden tréningový blok trvá 5 minút, vrátane príchodu a odchodu z plochy
účasť na tréningu je dobrovoľná